3 minuto(s) de leitura

Paleta de cores RGB / CMYK utilizadas no âmbito do Exército Brasileiro.1

Baixe uma paleta :art: GIMP com essas cores.

Bandeira do Brasil

NOME R G B C M Y K
Verde 0 168 89 100 0 100 0
Amarelo 225 221 33 0 10 100 0
Azul-Celeste 25 84 147 100 70 0 20
Branco 254 254 254 0 0 0 0

Símbolo do Exército

NOME R G B C M Y K
Verde 0 168 89 100 0 100 0
Amarelo 225 221 33 0 10 100 0
Azul 0 152 218 100 20 0 0
Prata Escura 132 134 136 0 0 0 60
Prata Clara 230 231 232 0 0 0 10

Exército

NOME R G B C M Y K
Vermelho 237 50 55 0 100 100 0
Azul 0 152 218 100 20 0 0

Armas/Quadros/Serviços

NOME R G B C M Y K
Infantaria (Verde) 0 168 89 100 0 100 0
Cavalaria (1º Branco) 254 254 254 0 0 0 0
Cavalaria (2º Vermelho) 237 50 55 0 100 100 0
Artilharia (Azul-Ultramar) 0 100 168 100 60 0 10
Engenharia (Azul-Turquesa) 145 216 247 40 0 0 0
Comunicações (Azul-Celeste) 0 152 218 100 20 0 0
Intendência (Amarelo) 255 221 33 0 10 100 0
Material Bélico (Cinza) 190 191 193 0 0 0 30
Logística (1º Cinza) 190 191 193 0 0 0 30
Logística (2º Amarelo) 255 221 33 100 20 100 0
Logística (3º Vermelho) 237 50 55 0 100 100 0
Saúde (1º Vermelho) 237 50 55 0 100 100 0
Saúde (2º Vermelho) 254 254 254 0 0 0 0
Aviação (Azul-Turquesa) 145 216 247 40 0 0 0

Preenchimento/Fio

NOME R G B C M Y K
Ouro/Dourado (Preenchimento) 232 187 42 0 20 100 10
Ouro/Dourado (Fio) 191 155 41 0 20 100 30
Prata/Prateado (Preenchimento) 200 202 204 0 0 0 25
Prata/Prateado (Fio) 160 162 165 0 0 0 45
Cobre (Preenchimento) 142 112 89 55 65 80 30
Cobre (Fio) 120 96 77 59 65 80 20
Bronze (Preenchimento) 187 130 81 0 40 70 30
Bronza (Fio) 148 104 67 0 40 70 50

Uniformes

NOME R G B C M Y K
Camuflado (Sobrecor) 43 45 36 69 60 75 81
Camuflado (Marrom) 73 57 46 53 68 82 68
Camuflado (Verde-Escuro) 29 55 36 80 53 81 75
Camuflado (Verde-Claro) 132 132 114 51 40 58 11
Cinza (Claro) 210 211 213 0 0 0 20
Cinza (Aço) 189 191 193 0 0 0 30
Cinza (Escuro) 169 171 174 0 0 0 40
Cinza (Escuro) 169 171 174 0 0 0 40
Preto/Negro 55 52 53 0 0 0 100
Calçado (Preto) 38 48 54 40 0 0 100
Vermelho 237 50 55 0 100 100 0
Vermelho (Tecido/Grená/Garança) 127 52 54 30 95 85 40
Caatinga (Couro) 226 154 78 40 80 10 0
Caatinga (Tecido) 202 191 140 0 3 40 25
Uniforme da FEB (Caqui-Esverdeado) 107 101 78 55 50 75 30
Uniforme da FEB (Verde-FEB) 129 123 112 50 45 55 15

Cores

NOME R G B C M Y K
Amarelo 255 242 18 0 0 100 0
Amarelo (Médio) 255 231 33 0 10 100 0
Amarelo-Ouro 255 204 41 0 20 100 0
Verde-Folha (Claro) 168 207 69 40 0 100 0
Verde 0 168 89 100 0 100 0
Verde-Aviação 97 100 87 62 50 67 30
Verde-Aviação 97 100 87 62 50 67 30
Verde-Oliva 74 84 66 77 60 85 35
Azul-Turquesa 145 216 247 40 0 0 0
Azul-Celeste 0 152 218 100 20 0 0

Referências