Relação das datas de aniversário das organizações militares.
| OM | CIDADE | ESTADO | DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ª Cia E Cmb L | Pindamonhangaba | SP | 1º | JAN | 1998 |
| 8º BPE | São Paulo | SP | 1º | JAN | 2008 |
| 2º Pel Com Sl | São Gabriel da Cachoeira | AM | 1º | JAN | 2009 |
| ComDCiber | Brasília | DF | 1º | JAN | 2015 |
| ENaDCiber | Brasília | DF | 1º | JAN | 2015 |
| 16ª Cia Com | Salvador | BA | 1º | JAN | 2016 |
| 18º Pel PE | Corumbá | MS | 1º | JAN | 2016 |
| B Adm Bda Inf Pqdt | Rio de Janeiro | RJ | 1º | JAN | 2019 |
| 25º BC | Teresina | PI | 2 | JAN | 1918 |
| C Fron Juruá/61º BIS | Cruzeiro do Sul | AC | 2 | JAN | 1943 |
| 2º BEC | Teresina | PI | 2 | JAN | 1958 |
| 1º B Intlg Mil | Porto Alegre | RS | 2 | JAN | 1996 |
| 8ª RM | Belém | PA | 4 | JAN | 1908 |
| EsFCEx | Salvador | BA | 6 | JAN | 1910 |
| 12º RC Mec | Jaguarão | RS | 6 | JAN | 1943 |
| 111ª Cia Ap MB | Rio de Janeiro | RJ | 6 | JAN | 1944 |
| 23º BC | Fortaleza | CE | 7 | JAN | 1890 |
| 40º BI | Crateús | CE | 7 | JAN | 1890 |
| Ba Ap R/Bauru | Bauru | SP | 8 | JAN | 1942 |
| PMZS | Rio de Janeiro | RJ | 9 | JAN | 1951 |
| 9º BI Mtz | Pelotas | RS | 10 | JAN | 1843 |
| 19º BI Mtz | São Leopoldo | RS | 10 | JAN | 1843 |
| EsEFEx | Rio de Janeiro | RJ | 10 | JAN | 1922 |
| 1º CTA | Porto Alegre | RS | 11 | JAN | 1978 |
| 3º CTA | São Paulo | SP | 11 | JAN | 1978 |
| 4º CTA | Manaus | AM | 11 | JAN | 1978 |
| 5º CTA | Recife | PE | 11 | JAN | 1978 |
| CCFEx-FSJ | Rio de Janeiro | RJ | 11 | JAN | 1991 |
| 2ª Cia Fron | Porto Murtinho | MS | 13 | JAN | 1938 |
| 5º RC Mec | Quaraí | RS | 14 | JAN | 1775 |
| H Ge Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 14 | JAN | 1937 |
| 19º BC | Salvador | BA | 16 | JAN | 1920 |
| H Ge Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | 16 | JAN | 1920 |
| 10º BIL - Mth | Juiz de Fora | MG | 17 | JAN | 1749 |
| 41º BI Mtz | Jataí | GO | 17 | JAN | 1918 |
| BGP | Brasília | DF | 18 | JAN | 1823 |
| 8º GAC Pqdt | Rio de Janeiro | RJ | 19 | JAN | 1953 |
| 1º BEC | Caicó | RN | 19 | JAN | 1955 |
| 4º BEC | Barreiras | BA | 19 | JAN | 1955 |
| 21ª Cia E Cnst | São Gabriel da Cachoeira | AM | 19 | JAN | 1955 |
| 2º GAC | Itu | SP | 20 | JAN | 1918 |
| CIMNC | Paudalho | PE | 20 | JAN | 1944 |
| 3ª Bia AAAe | Três Lagoas | MS | 20 | JAN | 1978 |
| 6ª Bia AAAe AP | Santa Maria | RS | 20 | JAN | 1978 |
| 5º Gpt E | Rio de Janeiro | RJ | 20 | JAN | 2017 |
| 57º BI Mtz (Es) | Rio de Janeiro | RJ | 21 | JAN | 1932 |
| HCE | Rio de Janeiro | RJ | 22 | JAN | 1769 |
| 1º B Fv | Lages | SC | 23 | JAN | 1855 |
| 1º BE Cmb | Rio de Janeiro | RJ | 23 | JAN | 1855 |
| 4º BE Cmb | Itajubá | MG | 25 | JAN | 1910 |
| 28º B Log | Dourados | MS | 26 | JAN | 1988 |
| EsAO | Rio de Janeiro | RJ | 29 | JAN | 1919 |
| 1ª Bda Inf Sl | Boa Vista | RR | 29 | JAN | 1946 |
| 15ª Cia Inf Mtz | Guaíra | PR | 29 | JAN | 1949 |
| 15º GAC AP | Lapa | PR | 29 | JAN | 1949 |
| 20º RCB | Campo Grande | MS | 29 | JAN | 1949 |
| 4ª Bda C Mec | Dourados | MS | 29 | JAN | 1949 |
| 6ª Bda Inf Bld | Santa Maria | RS | 29 | JAN | 1949 |
| Cmdo Art Ex | Formosa | GO | 29 | JAN | 1949 |
| H Mil A Campo Grande | Campo Grande | MS | 30 | JAN | 1924 |
| 17ª Cia Inf Sl | Porto Velho | RO | 30 | JAN | 1997 |
| CPOR/PA | Porto Alegre | RS | 31 | JAN | 1928 |
| 51º BIS | Altamira | PA | 31 | JAN | 1973 |
| 52º BIS | Marabá | PA | 31 | JAN | 1973 |
| 53º BIS | Itaituba | PA | 31 | JAN | 1973 |
| 54º BIS | Humaitá | AM | 31 | JAN | 1973 |
| IPCFEx | Rio de Janeiro | RJ | 31 | JAN | 1997 |
| EASA | Cruz Alta | RS | 1º | FEV | 1993 |
| H Cmp | Rio de Janeiro | RJ | 1º | FEV | 1996 |
| 2º B Log Sl | São Gabriel da Cachoeira | AM | 1º | FEV | 2014 |
| B Adm/CIF | Formosa | GO | 1º | FEV | 2015 |
| Nu 5º B Com | Curitiba | PR | 1º | FEV | 2021 |
| Pclin MN | Niterói | RJ | 2 | FEV | 1968 |
| DEPA | Rio de Janeiro | RJ | 7 | FEV | 1973 |
| 9º B Com GE | Campo Grande | MS | 7 | FEV | 2012 |
| 13º Pel Com | Cuiabá | MT | 7 | FEV | 2012 |
| D Sau | Brasília | DF | 9 | FEV | 1808 |
| 13º RC Mec | Pirassununga | SP | 10 | FEV | 1945 |
| 4º GAC L - Mth | Juiz de Fora | MG | 14 | FEV | 1930 |
| H Mil A Manaus | Manaus | AM | 14 | FEV | 1953 |
| 2ª Cia Inf | Campos dos Goytacazes | RJ | 14 | FEV | 1992 |
| 1º BGE | Brasília | DF | 15 | FEV | 1993 |
| SGEx | Brasília | DF | 16 | FEV | 1938 |
| 3º BPE | Porto Alegre | RS | 16 | FEV | 1950 |
| 12º BE Cmb Bld | Alegrete | RS | 17 | FEV | 1955 |
| H Ge Salvador | Salvador | BA | 18 | FEV | 1808 |
| 9º BPE | Campo Grande | MS | 18 | FEV | 1950 |
| 22º BI | Palmas | TO | 18 | FEV | 1950 |
| 4º BPE | Recife | PE | 18 | FEV | 1950 |
| 5ª Cia PE | Curitiba | PR | 18 | FEV | 1950 |
| B Adm Ap/5ª RM | Curitiba | PR | 18 | FEV | 1950 |
| B Adm Ap/CMO | Campo Grande | MS | 18 | FEV | 1950 |
| Pclin MPA | Porto Alegre | RS | 19 | FEV | 1964 |
| CCOMGEX | Brasília | DF | 20 | FEV | 2009 |
| B Adm/CCOMGEX | Brasília | DF | 20 | FEV | 2009 |
| 1ª Bda C Mec | Santiago | RS | 21 | FEV | 1922 |
| 2ª Bda C Mec | Uruguaiana | RS | 21 | FEV | 1922 |
| B Prec | Rio de Janeiro | RJ | 21 | FEV | 1951 |
| 10º RC Mec | Bela Vista | MS | 22 | FEV | 1839 |
| 7ª RM | Recife | PE | 23 | FEV | 1915 |
| 2ª Bda Inf Sl | São Gabriel da Cachoeira | AM | 23 | FEV | 1915 |
| 8ª Bda Inf Mtz | Pelotas | RS | 23 | FEV | 1915 |
| AD/1 | Niterói | RJ | 23 | FEV | 1915 |
| AD/3 | Cruz Alta | RS | 23 | FEV | 1915 |
| 1º BIS (Amv) | Manaus | AM | 23 | FEV | 1915 |
| 17º B Log L - Mth | Juiz de Fora | MG | 23 | FEV | 1915 |
| 17º GAC | Natal | RN | 23 | FEV | 1915 |
| 20º GAC L | Barueri | SP | 23 | FEV | 1915 |
| B Adm Ap/1ª RM | Rio de Janeiro | RJ | 23 | FEV | 1934 |
| 15ª Cia PE | Belém | PA | 23 | FEV | 1953 |
| 1ª Cia E Cmb Pqdt | Rio de Janeiro | RJ | 23 | FEV | 1953 |
| 34º BI Mec | Foz do Iguaçu | PR | 26 | FEV | 1932 |
| C I Betione | Miranda | MS | 26 | FEV | 1973 |
| 16º BI Mtz | Natal | RN | 28 | FEV | 1839 |
| C Fron Japurá/17º BIS | Tefé | AM | 28 | FEV | 1839 |
| 28º BC | Aracaju | SE | 28 | FEV | 1839 |
| 59º BI Mtz | Maceió | AL | 28 | FEV | 1839 |
| 16º Esqd C Mec | Francisco Beltrão | PR | 28 | FEV | 1894 |
| 8º RC Mec | Uruguaiana | RS | 28 | FEV | 1894 |
| AGR | Rio de Janeiro | RJ | 1º | MAR | 1762 |
| 9º B Sup | Campo Grande | MS | 1º | MAR | 1928 |
| 4º B Av Ex | Manaus | AM | 1º | MAR | 1993 |
| CCOPAB | Rio de Janeiro | RJ | 1º | MAR | 2005 |
| B Adm QGEx | Brasília | DF | 1º | MAR | 2013 |
| CIGS | Manaus | AM | 2 | MAR | 1964 |
| CCIEx | Brasília | DF | 3 | MAR | 1982 |
| CPEx | Brasília | DF | 3 | MAR | 1982 |
| 5º CGCFEx | Curitiba | PR | 3 | MAR | 1982 |
| 18º B Trnp | Campo Grande | MS | 4 | MAR | 1935 |
| 2º BIL | São Vicente | SP | 6 | MAR | 1933 |
| 1º CGCFEx | Rio de Janeiro | RJ | 8 | MAR | 1934 |
| 71º BI Mtz | Garanhuns | PE | 11 | MAR | 1967 |
| DPE | Brasília | DF | 13 | MAR | 1982 |
| C Fron Amapá/34º BIS | Macapá | AP | 14 | MAR | 1968 |
| 2º B Av Ex | Taubaté | SP | 14 | MAR | 1994 |
| 14ª Cia Com Mec | Dourados | MS | 15 | MAR | 1935 |
| 5ª Cia Com Bld | Curitiba | PR | 15 | MAR | 1935 |
| 14º GAC | Pouso Alegre | RS | 19 | MAR | 1918 |
| CIGE | Brasília | DF | 19 | MAR | 1984 |
| Ba Ap Log Ex | Rio de Janeiro | RJ | 20 | MAR | 2009 |
| DME | Brasília | DF | 20 | MAR | 2018 |
| 31º GAC (Es) | Rio de Janeiro | RJ | 21 | MAR | 1932 |
| CML | Rio de Janeiro | RJ | 22 | MAR | 1821 |
| H Ge Belém | Belém | PA | 22 | MAR | 1890 |
| 6º BIL | Caçapava | SP | 22 | MAR | 1909 |
| CMPA | Porto Alegre | RS | 22 | MAR | 1912 |
| CIDEx | Rio de Janeiro | RJ | 22 | MAR | 1961 |
| CMSM | Santa Maria | RS | 22 | MAR | 1994 |
| CCOMSEX | Brasília | DF | 24 | MAR | 1981 |
| 9º GAC | Nioaque | MS | 25 | MAR | 1939 |
| 1º CGEO | Porto Alegre | RS | 27 | MAR | 1903 |
| COLOG | Brasília | DF | 27 | MAR | 1946 |
| DEC | Brasília | DF | 27 | MAR | 1946 |
| DOC | Brasília | DF | 27 | MAR | 1946 |
| DOM | Brasília | DF | 27 | MAR | 1946 |
| B Mnt Sup Av Ex | Taubaté | SP | 27 | MAR | 1992 |
| 5ª DE | Curitiba | PR | 27 | MAR | 2014 |
| H Gu João Pessoa | João Pessoa | PB | 29 | MAR | 1996 |
| CPO | Brasília | DF | 31 | MAR | 1851 |
| QGEx | Brasília | DF | 31 | MAR | 1971 |
| DPHCEx | Rio de Janeiro | RJ | 31 | MAR | 1980 |
| 6º BE Cmb | São Gabriel | RS | 1º | ABR | 1943 |
| B Adm Ap Ibirapuera | São Paulo | SP | 1º | ABR | 1996 |
| CA-Sul | Santa Maria | RS | 1º | ABR | 2014 |
| 9º Gpt Log | Campo Grande | MS | 1º | ABR | 2014 |
| CPOR/BH | Belo Horizonte | MG | 2 | ABR | 1930 |
| 10º D Sup | Fortaleza, CE | CE | 2 | ABR | 1943 |
| 5º Esqd C Mec | Castro | PR | 2 | ABR | 1946 |
| 5º RCC | Rio Negro | PR | 3 | ABR | 1944 |
| 5º GAC AP | Curitiba | PR | 4 | ABR | 1894 |
| H Gu Marabá | Marabá | PA | 4 | ABR | 1989 |
| H Gu São Gabriel da Cachoeira | S. Gabriel Cachoeira | AM | 4 | ABR | 1989 |
| H Gu Florianópolis | Florianópolis | SC | 5 | ABR | 1869 |
| 3º RC Mec | Bagé | RS | 5 | ABR | 1943 |
| CMS | Salvador | BA | 5 | ABR | 1957 |
| CPOR/SP | São Paulo | SP | 6 | ABR | 1930 |
| 12º GAAAe Sl | Manaus | AM | 6 | ABR | 1960 |
| 1º BG | Rio de Janeiro | RJ | 6 | ABR | 1960 |
| 32º GAC | Brasília | DF | 6 | ABR | 1960 |
| AHEx/MMCL | Rio de Janeiro | RJ | 7 | ABR | 1808 |
| H Ge Curitiba | Curitiba | PR | 7 | ABR | 1890 |
| Pq R Mnt/6 | Salvador | BA | 7 | ABR | 1947 |
| 9º B Mnt | Campo Grande | MS | 7 | ABR | 1947 |
| Pq R Mnt/10 | Fortaleza | CE | 7 | ABR | 1947 |
| 4º BI Mec | Osasco | SP | 11 | ABR | 1923 |
| 23º BI | Blumenau | SC | 11 | ABR | 1939 |
| 22º B Log L | Barueri | SP | 11 | ABR | 1946 |
| Cia Com Av Ex | Taubaté | SP | 11 | ABR | 2014 |
| 1º GAC Sl | Marabá | PA | 16 | ABR | 1736 |
| 21º GAC | Niterói | RJ | 16 | ABR | 1736 |
| CEBW | Washington | EUA | 16 | ABR | 1940 |
| 6º D Sup | Salvador | BA | 17 | ABR | 1945 |
| 12ª RM | Manaus | AM | 17 | ABR | 1969 |
| 12º BIL - Mth | Belo Horizonte | MG | 19 | ABR | 1851 |
| 38º BI | Vila Velha | ES | 19 | ABR | 1851 |
| 55º BI | Montes Claros | MG | 19 | ABR | 1851 |
| CRO/12 | Manaus | AM | 19 | ABR | 1963 |
| EsEqEx | Rio de Janeiro | RJ | 20 | ABR | 1922 |
| C Fron Roraima/7º BIS | Boa Vista | RR | 20 | ABR | 1961 |
| CMC | Curitiba | PR | 21 | ABR | 1959 |
| CPOR/RJ | Rio de Janeiro | RJ | 22 | ABR | 1927 |
| AMAN | Resende | RJ | 23 | ABR | 1811 |
| 7º CTA | Brasília | DF | 23 | ABR | 1999 |
| CEP/FDC | Rio de Janeiro | RJ | 24 | ABR | 1965 |
| Pclin MRJ | Rio de Janeiro | RJ | 25 | ABR | 1910 |
| 11ª RM | Brasília | DF | 25 | ABR | 1960 |
| 16º B Log | Brasília | DF | 25 | ABR | 1960 |
| CMP | Brasília | DF | 25 | ABR | 1960 |
| CMR | Recife | PE | 25 | ABR | 1960 |
| 1º Gpt E | João Pessoa | PB | 27 | ABR | 1955 |
| CI Gericinó | Rio de Janeiro | RJ | 28 | ABR | 1923 |
| H Gu Tabatinga | Tabatinga | AC | 28 | ABR | 1970 |
| 1ª Cia Inf | Paulo Afonso | BA | 29 | ABR | 1954 |
| 11ª Bda Inf Mec | Campinas | SP | 30 | ABR | 1943 |
| 5º BE Cmb Bld | Porto União | SC | 1º | MAIO | 1913 |
| CDS | Brasília | DF | 1º | MAIO | 1997 |
| 18ª Cia Com | Corumbá | MS | 1º | MAIO | 2014 |
| 6ª DE | Porto Alegre | RS | 2 | MAIO | 1949 |
| CIE | Brasília | DF | 2 | MAIO | 1967 |
| 3º RCG | Porto Alegre | RS | 3 | MAIO | 1737 |
| H Mil A São Paulo | São Paulo | SP | 3 | MAIO | 1920 |
| 3º GAC AP | Santa Maria | RS | 4 | MAIO | 1831 |
| 22º GAC AP | Uruguaiana | RS | 4 | MAIO | 1831 |
| 25º GAC | Bagé | RS | 4 | MAIO | 1831 |
| 28º GAC | Criciúma | SC | 4 | MAIO | 1831 |
| 29º GAC AP | Cruz Alta | RS | 4 | MAIO | 1831 |
| 7º BE Cmb | Natal | RN | 4 | MAIO | 1935 |
| CMRJ | Rio de Janeiro | RJ | 6 | MAIO | 1889 |
| 29º BIB | Santa Maria | RS | 7 | MAIO | 1943 |
| 3ª Cia Com Bld | Santa Maria | RS | 12 | MAIO | 1944 |
| 1º RCG | Brasília | DF | 13 | MAIO | 1808 |
| BPEB | Brasília | DF | 13 | MAIO | 1960 |
| 23º Esqd C Sl | Tucuruí | PA | 13 | MAIO | 1998 |
| 17º B Fron | Corumbá | MS | 14 | MAIO | 1842 |
| 7º BIB | Santa Cruz do Sul | RS | 14 | MAIO | 1842 |
| 2º BE Cmb | Pindamonhangaba | SP | 15 | MAIO | 1946 |
| 2ª Cia Com Mec | Campinas | SP | 15 | MAIO | 1946 |
| 4ª Cia Com L - Mth | Belo Horizonte | MG | 15 | MAIO | 1946 |
| 8º B Mnt Sl | Belém | PA | 15 | MAIO | 1946 |
| 27º B Log | Curitiba | PR | 15 | MAIO | 1946 |
| 11º D Sup | Brasília | DF | 20 | MAIO | 1961 |
| LQFEx | Rio de Janeiro | RJ | 21 | MAIO | 1808 |
| AGSP | Barueri | SP | 21 | MAIO | 1957 |
| PMPV | Rio de Janeiro | RJ | 22 | MAIO | 1957 |
| 3º Gpt Log | Porto Alegre | RS | 23 | MAIO | 2014 |
| 26º GAC | Guarapuava | PR | 24 | MAIO | 1926 |
| 5ª Bda C Bld | Ponta Grossa | PR | 24 | MAIO | 1934 |
| 5º B Sup | Curitiba | PR | 24 | MAIO | 1934 |
| C Fron Jauru/66º BI Mtz | Cáceres | MT | 24 | MAIO | 1939 |
| EsSLog/CMVM | Rio de Janeiro | RJ | 25 | MAIO | 1938 |
| 15º RC Mec GLO | Rio de Janeiro | RJ | 25 | MAIO | 1938 |
| 7º CGCFEx | Recife | PE | 27 | MAIO | 1935 |
| 2º CTA | Rio de Janeiro | RJ | 27 | MAIO | 1976 |
| AGITEC | Rio de Janeiro | RJ | 27 | MAIO | 2015 |
| ESA | Três Corações | MG | 28 | MAIO | 1894 |
| DSG | Brasília | DF | 31 | MAIO | 1890 |
| CMF | Fortaleza | CE | 1º | JUN | 1919 |
| 7º GAC | Olinda | PE | 1º | JUN | 1942 |
| DCT | Brasília | DF | 1º | JUN | 2005 |
| B Adm Gu SM | Santa Maria | RS | 1º | JUN | 2017 |
| 13º GAC | Cachoeira do Sul | RS | 4 | JUN | 1908 |
| 8º BEC | Santarém | PA | 4 | JUN | 1908 |
| CRO/7 | Recife | PE | 4 | JUN | 1965 |
| 33º Pel PE | Marabá | PA | 4 | JUN | 1987 |
| ECT | Rio de Janeiro | RJ | 5 | JUN | 1923 |
| 10º B Log | Alegrete | RS | 5 | JUN | 1973 |
| 7º BEC | Rio Branco | AC | 6 | JUN | 1969 |
| 23ª Bda Inf Sl | Marabá | PA | 9 | JUN | 1976 |
| Cia C2 | Brasília | DF | 9 | JUN | 2009 |
| 34º Pel PE | Tefé | AM | 10 | JUN | 1992 |
| 1º BI Mec (Es) | Rio de Janeiro | RJ | 11 | JUN | 1841 |
| 3º Gpt E | Campo Grande | MS | 14 | JUN | 2010 |
| BCMS | Rio de Janeiro | RJ | 16 | JUN | 1944 |
| 12ª Bda Inf L (Amv) | Caçapava | SP | 18 | JUN | 1919 |
| 16º GMF | Formosa | GO | 18 | JUN | 1919 |
| H Gu Alegrete | Alegrete | RS | 18 | JUN | 1919 |
| H Gu Bagé | Bagé | RS | 18 | JUN | 1919 |
| H Ge Santa Maria | Santa Maria | RS | 18 | JUN | 1919 |
| AD/5 | Curitiba | PR | 19 | JUN | 1946 |
| 12ª Cia Com L | Caçapava | SP | 19 | JUN | 1995 |
| 13º BIB | Ponta Grossa | PR | 21 | JUN | 1923 |
| B Ap R/Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | SP | 21 | JUN | 1940 |
| 16º RC Mec | Bayeux | PB | 21 | JUN | 1971 |
| CDE | Rio de Janeiro | RJ | 22 | JUN | 1915 |
| 8ª Cia Com | Bento Gonçalves | RS | 23 | JUN | 2015 |
| 15ª Cia Com Mec | Cascavel | PR | 23 | JUN | 2015 |
| 1º RC Mec | Itaqui | RS | 25 | JUN | 1846 |
| CMN | Belém | PA | 26 | JUN | 2013 |
| C I Rincão | São Borja | RS | 27 | JUN | 1975 |
| Cmdo Op Esp | Goiânia | GO | 27 | JUN | 2002 |
| 47º BI | Coxim | MS | 29 | JUN | 1960 |
| H Mil A Brasília | Brasília | DF | 29 | JUN | 1965 |
| CMCG | Campo Grande | MS | 29 | JUN | 1993 |
| CMJF | Juiz de Fora | MG | 29 | JUN | 1993 |
| EsIE | Rio de Janeiro | RJ | 30 | JUN | 1943 |
| H Mil A Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 1º | JUL | 1890 |
| EsCom | Brasília | DF | 1º | JUL | 1921 |
| 1º D Sup | Rio de Janeiro | RJ | 1º | JUL | 1928 |
| 14º BI Mtz | Jaboatão | PE | 1º | JUL | 1941 |
| 31º BI Mtz | Campina Grande | PB | 1º | JUL | 1941 |
| 10º GAC Sl | Boa Vista | RR | 1º | JUL | 1942 |
| Pq R Mnt/3 | Santa Maria | RS | 1º | JUL | 1944 |
| 2º BPE | Osasco | SP | 1º | JUL | 1952 |
| EsIMEx | Brasília | DF | 1º | JUL | 1994 |
| 11º CT | Curitiba | PR | 1º | JUL | 1997 |
| 21º CT | Belo Horizonte | MG | 1º | JUL | 1997 |
| 41º CT | Belém | PA | 1º | JUL | 1997 |
| 51º CT | Salvador | BA | 1º | JUL | 1997 |
| 52º CT | Fortaleza | CE | 1º | JUL | 1997 |
| 1º Pel Com Sl | Boa Vista | RR | 1º | JUL | 2004 |
| 16º Pel Com Sl | Tefé | AM | 1º | JUL | 2004 |
| 17º Pel Com Sl | Porto Velho | RO | 1º | JUL | 2004 |
| CI Art Msl Fgt | Formosa | GO | 1º | JUL | 2014 |
| C Log Msl Fgt | Formosa | GO | 1º | JUL | 2014 |
| CEADEx | Rio de Janeiro | RJ | 1º | JUL | 2015 |
| 8ª Cia Intlg | Belém | PA | 1º | JUL | 2015 |
| B Adm Curado | Recife | PE | 1º | JUL | 2016 |
| 1ª RM | Rio de Janeiro | RJ | 2 | JUL | 1891 |
| 4ª RM | Belo Horizonte | MG | 2 | JUL | 1891 |
| 5ª RM | Curitiba | PR | 2 | JUL | 1891 |
| 4º Gpt E | Porto Alegre | RS | 4 | JUL | 2016 |
| 11º BPE | Rio de Janeiro | RJ | 5 | JUL | 1961 |
| 35º BI | Feira de Santana | BA | 5 | JUL | 1968 |
| 72º BI Caatinga | Petrolina | PE | 5 | JUL | 1968 |
| 4º CGEO | Manaus | AM | 6 | JUL | 1978 |
| EsACosAAe | Rio de Janeiro | RJ | 9 | JUL | 1934 |
| 12ª Cia Com Mec | Alegrete | RS | 9 | JUL | 1945 |
| B Ap R/Sorocaba | Sorocaba | SP | 10 | JUL | 1946 |
| BCSV/AMAN | Resende | RJ | 10 | JUL | 1950 |
| 16ª Cia PE | Fortaleza | CE | 10 | JUL | 1963 |
| 3ª RM | Porto Alegre | RS | 12 | JUL | 1919 |
| 4º RCC | Rosário do Sul | RS | 12 | JUL | 1938 |
| B Adm Ap/3ª RM | Porto Alegre | RS | 12 | JUL | 2005 |
| 3º BEC | Picos | PI | 15 | JUL | 1942 |
| 3º CGEO | Olinda | PE | 16 | JUL | 1958 |
| 3º GAAAe | Caxias do Sul | RS | 17 | JUL | 1950 |
| H Mil A Recife | Recife | PE | 19 | JUL | 1817 |
| 1º B Op Psc | Goiânia | GO | 22 | JUL | 2002 |
| B Adm C Op Esp | Goiânia | GO | 22 | JUL | 2002 |
| CI Op Esp | Niterói | RJ | 22 | JUL | 2002 |
| IEFEx | Brasília | DF | 23 | JUL | 2012 |
| DECEx | Rio de Janeiro | RJ | 24 | JUL | 1937 |
| CMNE | Recife | PE | 24 | JUL | 1946 |
| CMSE | São Paulo | SP | 24 | JUL | 1946 |
| 8º B Log | Porto Alegre | RS | 24 | JUL | 1972 |
| 7ª Cia Com | Recife | PE | 25 | JUL | 1941 |
| 7º D Sup | Recife | PE | 26 | JUL | 1941 |
| 13ª Bda Inf Mtz | Cuiabá | MT | 27 | JUL | 1978 |
| 2º Gpt E | Manaus | AM | 28 | JUL | 1970 |
| 2º B Fv | Araguari | MG | 29 | JUL | 1938 |
| DESMil | Rio de Janeiro | RJ | 29 | JUL | 1952 |
| 36º BI Mec | Uberlândia | MG | 29 | JUL | 1962 |
| 5º BEC | Porto Velho | RO | 30 | JUL | 1965 |
| 15º BI Mtz | João Pessoa | PB | 1º | AGO | 1941 |
| CI Eng | Araguari | MG | 1º | AGO | 2005 |
| CMBel | Belém | PA | 1º | AGO | 2015 |
| CMM | Manaus | AM | 2 | AGO | 1971 |
| CRO/1 | Rio de Janeiro | RJ | 4 | AGO | 1970 |
| CRO/3 | Porto Alegre | RS | 4 | AGO | 1970 |
| CRO/5 | Curitiba | PR | 4 | AGO | 1970 |
| CRO/9 | Campo Grande | MS | 4 | AGO | 1970 |
| D Sub Santa Maria | Santa Maria | RS | 4 | AGO | 1975 |
| D Sub Santo Ângelo | Santo Ângelo | RS | 4 | AGO | 1975 |
| 16ª Ba Log | Tefé | AM | 4 | AGO | 1975 |
| CDCiber | Brasília | DF | 4 | AGO | 2010 |
| MNMSGM | Rio de Janeiro | RJ | 5 | AGO | 1960 |
| 1ª DE | Rio de Janeiro | RJ | 6 | AGO | 1908 |
| 3ª DE | Santa Maria | RS | 6 | AGO | 1908 |
| 2ª RM | São Paulo | SP | 6 | AGO | 1908 |
| 4ª Bda Inf L - Mth | Juiz de Fora | MG | 6 | AGO | 1908 |
| 12º B Sup | Manaus | AM | 6 | AGO | 1969 |
| 1º B Com GE Sl | Manaus | AM | 6 | AGO | 1969 |
| BMSA | Rio de Janeiro | RJ | 8 | AGO | 1918 |
| PMB | Brasília | DF | 8 | AGO | 1962 |
| 3º B Sup | Santa Rita | RS | 8 | AGO | 1984 |
| 6º BEC | Boa Vista | RR | 9 | AGO | 1967 |
| C Dout Ex | Brasília | DF | 10 | AGO | 2010 |
| IME | Rio de Janeiro | RJ | 11 | AGO | 1930 |
| 32º BIL - Mth | Petrópolis | RJ | 12 | AGO | 1870 |
| 1º B F Esp | Goiânia | GO | 12 | AGO | 1968 |
| CRO/11 | Brasília | DF | 12 | AGO | 1947 |
| B Mnt Sup AAAe | Osasco | SP | 12 | AGO | 2014 |
| 2º RC Mec | São Borja | RS | 15 | AGO | 1889 |
| H Gu Natal | Natal | RN | 15 | AGO | 1941 |
| OCEx | Rio de Janeiro | RJ | 15 | AGO | 1996 |
| 10ª Bda Inf Mtz | Recife | PE | 17 | AGO | 1973 |
| 3º B Av Ex | Campo Grande | MS | 17 | AGO | 1993 |
| 17º RC Mec | Amambaí | MS | 18 | AGO | 1888 |
| 2º RCG | Rio de Janeiro | RJ | 18 | AGO | 1888 |
| 6º RCB | Alegrete | RS | 18 | AGO | 1888 |
| 7º RC Mec | Santana do Livramento | RS | 18 | AGO | 1888 |
| 18º RC Mec | Boa Vista | RR | 18 | AGO | 1982 |
| 15ª Cia E Cmb Mec | Palmas | PR | 18 | AGO | 1982 |
| 11º GAAAe | Brasília | DF | 18 | AGO | 1986 |
| Coud Rincão | São Borja | RS | 19 | AGO | 1987 |
| 14º RC Mec | São Miguel D’Oeste | SC | 20 | AGO | 1842 |
| 2º BIS | Belém | PA | 20 | AGO | 1842 |
| 8º Esqd C Mec | Porto Alegre | RS | 20 | AGO | 1984 |
| 1º RCC | Santa Maria | RS | 21 | AGO | 1944 |
| 1º B Com | Santo Ângelo | RS | 21 | AGO | 1945 |
| DETMil | Rio de Janeiro | RJ | 21 | AGO | 1945 |
| 7º BPE | Manaus | AM | 21 | AGO | 1969 |
| CA-Leste | Rio de Janeiro | RJ | 21 | AGO | 1996 |
| 44º BI Mtz | Cuiabá | MT | 23 | AGO | 1847 |
| CITEX | Brasília | DF | 23 | AGO | 1915 |
| DCEM | Brasília | DF | 24 | AGO | 1909 |
| CIBSB | Rosário do Sul | RS | 24 | AGO | 1951 |
| 7ª Bda Inf Mtz | Natal | RN | 25 | AGO | 1941 |
| DPIMA | Brasília | DF | 25 | AGO | 1956 |
| CGEA | Itaipava | RJ | 25 | AGO | 1993 |
| CMSP | São Paulo | SP | 29 | AGO | 2019 |
| Graf Ex | Brasília | DF | 30 | AGO | 1949 |
