Anexo XXIX - Parâmetros de Afastamentos por Motivos de Saúde no Âmbito do Exército1
| Tabela | Especialidade | Subárea | CID/10 | Descrição | Prazo Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Cirurgia Vascular | Geral | A 46 | Erisipela simples | 10 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Geral | A 46 | Erisipela bolhosa | 15 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Geral | I 80.0 | Tromboflebite de veias superficiais dos membros inferiores | 30 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Geral | I 80.2 | Trombose venosa profunda dos membros inferiores | 30 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Geral | I 89.0 | Linfedema | 15 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Geral | L 97 | Úlcera de estase | 15 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Procedimentos | Z 54.0 + I 83 | Cirurgia de varizes sem safenectomia | 15 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Procedimentos | Z 54.0 + I 83 | Cirurgia de varizes com safenectomia | 30 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Procedimentos | Z 54.0 + I 71 | Revascularização de membros inferiores | 60 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Procedimentos | Z 54 + G 99.1 | Simpatectomia | 30 dias |
| I | Cirurgia Vascular | Procedimentos | Z 54.0 + I 71 | Aneurisma de aorta | 60 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 01 | Febre reumática com comprometimento do coração | 30 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 10 | Hipertensão arterial: PA até 150/120 | 2 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 10 | Hipertensão arterial: PA acima de 150/110 | 7 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 20 | Angina instável | 20 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 21 | Infarto agudo do Miocárdio sem complicação | 30 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 23 | Infarto agudo do Miocárdio com complicação | 60 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 30 | Pericardite aguda | 30 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 33 | Endocardite aguda | 60 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 40 | Miocárdite aguda | 60 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 44 | Bloqueio AV | 10 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 47 | Taquicardia paroxística | 5 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 49 | Outras arritmias (taquiarritmias) | 5 dias |
| II | Cardiologia | Geral | I 50 | Insuficiência Cardíaca Congestiva descompensada | 60 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 13.6 | Cateterismo | 7 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 54.0 | Revascularização miocárdica | 90 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 54+T 82.1 | Troca de bateria do marca-passo | 7 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 54+T 82.0 | Troca de válvula biológica | 60 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 54+T 82.0 | Troca de válvula metálica | 90 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 95.0 | Implante de marca-passo | 15 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 95.5 | Angioplastia sem complicação | 15 dias |
| II | Cardiologia | Procedimentos | Z 95.5 | Colocação de “stent” em angioplastia sem complicação | 15 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 01 | Impetigo / Impetiginização de outras dermatoses | 7 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 02 | Abscesso cutâneo | 7 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 03 | Celulite (flegmão) | 10 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 05 | Cisto pilonidal (drenagem) | 15 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 08.0 | Piodermite | 7 dias |
| III | Dermatologia | Geral | B 00.1 | Herpes labial sem infecção secundária | 3 dias |
| III | Dermatologia | Geral | B 00.1 | Herpes labial com infecção secundária | 7 dias |
| III | Dermatologia | Geral | B 02.9 | Herpes zoster | 15 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 20 | Dermatite atópica quando agudizada | 5 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 40 | Psoríase quando agudizada e extensa | 10 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 52 | Eritema nodoso (diagnóstico de doença de base) | 15 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 60.0 | Unha encravada (após procedimento) | 5 dias |
| III | Dermatologia | Geral | L 98.0 | Granuloma piogênico | 5 dias |
| III | Dermatologia | Geral | T 20 a T 25 | Queimaduras e corrosões de 2º grau | 5 dias |
| III | Dermatologia | Geral | T 20 a T 25 | Queimaduras e corrosões de 3º grau | 15 dias |
| III | Dermatologia | Geral | T 78.3 | Urticária gigante | 3 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 03 | Hipotireoidismo (descompensado e início reposição) | 10 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 05 | Hipertireoidismo (clínico supressivo) | 30 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 05 | Hipertireoidismo (tratamento radioterápico) | 8 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 06.1 | Tireoidite subaguda | 10 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 10 | Diabetes insulino dependente descompensado | 7 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 11 | Diabetes não insulino dependente descompensado | 10 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 24 | Síndrome de Cushing | 30 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 66.8 | Obesidade mórbida (Cirúrgica) | 30 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 66.8 | Obesidade mórbida (clínico) | 30 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | E 89.2 | Hipoparatireoidismo (pós-cirúrgico) | 30 dias |
| IV | Endocrinologia | Geral | Z 08 e Z 12.8 | Seguimento pós câncer de tireoide (PCI clássico) | 30 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 21.0 | Esofagite de refluxo | 2 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 22.1 | Esofagite erosiva com sangramento | 7 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | I 85.0 | Varizes de esôfago com sangramento | 7 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 25 e K 26 | Úlcera gástrica ou duodenal | 5 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 25.4 | Úlcera gástrica com sangramento | 10 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 29 | Gastrite | 2 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 29.0 | Gastrite aguda erosiva com sangramento | 7 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 50 | Doença de Crohn em atividade | 10 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 51 | Retocolite ulcerativa em atividade | 15 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 57 | Doença diverticular do intestino em atividade | 7 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | A 05/08/09 | Gastroenterocolites | 2 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | I 84 | Hemorroidas | 5 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 60 | Fissura das regiões anal e retal | 5 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 61 | Abscesso das regiões anal e retal | 7 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | K 80.0 | Calculose de vesícula com colecistite aguda | 7 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | B 15-18/K 70 | Hepatites agudas, crônicas e alcoólicas | 30 dias |
| V | Gastroenterologia | Geral | C 02 a C 25 | Neoplasias ressecáveis (Boca a Pâncreas) | 90 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 61 | Transtornos inflamatórios da mama | 7 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 63 | Nódulo mamário, quando cirúrgico | 10 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 70 | Salpingite e ooforite quando agudas | 7 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 73 | Doença inflamatória pélvica | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 75 | Doença da glândula de Bartholin | 7 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 76.4 | Abscesso vulvar | 10 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 80 | Endometriose (com sintomatologia) | 3 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 88.3 | Incompetência istmo-cervical | 90 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | N 92 | Metrorragia (mioma, adenomiose, pólipo) | 3 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 00 | Gravidez ectópica (laparoscopia) | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 00 | Gravidez ectópica (laparotomia) | 30 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 01 | Mola hidatiforme (curetagem) | 10 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 06 | Aborto (curetagem / microcesária) | 10 a 30 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 10 | Hipertensão pré-existente e gravidez | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 13/14 | Pré-eclâmpsia | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 20 | Ameaça de aborto | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 21 | Hiperêmese gravídica | 3 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 22 | Complic. venosas na gravidez (Tromboflebite) | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 23 | Infecções urinárias na gestação | 10 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 24 | Diabetes na gestação | 10 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 44 | Placenta prévia | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Geral | O 60 | Trabalho de parto prematuro | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | — | Histerectomia total / subtotal / vaginal | 30 a 45 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | Z 54+D 25 | Miomectomia (Convencional / Vídeo) | 30 a 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | — | Anexectomia / ooforectomia (Conv. / Vídeo) | 30 a 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | Z 54+N 81 | Colpoperineoplastia | 30 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | — | Curetagem de prova | 5 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | Z 54+N 75 | Bartholinectomia | 15 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | Z 54+N 63 | Exérese de nódulo mamário | 10 dias |
| VI | Ginecologia/Obstetrícia | Pós-Operatório | Z 54+C 50 | Quadrantectomia / Mastectomia | 30 a 40 dias |
| VII | Infectologia | Geral | A 15.0 | Tuberculose pulmonar | 30 dias |
| VII | Infectologia | Geral | A 90 | Dengue clássica | 7 dias |
| VII | Infectologia | Geral | B 06 | Rubéola | 7 dias |
| VII | Infectologia | Geral | B 15 a 17 | Hepatites virais | 30 dias |
| VII | Infectologia | Geral | B 26 | Caxumba | 10 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 00 | Meningite bacteriana | 20 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 02.0 | Outras meningites (virais) | 10 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 05 | Encefalite, mielite e encefalomielite | 60 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 20 | Doença de Parkinson | 30 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 21 | Parkinsonismo secundário | 30 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 35 | Esclerose múltipla (agudização) | 30 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 40 | Epilepsia (crise isolada) | 5 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 43 | Enxaqueca | 2 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 45 | AVC isquêmico transitório | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 50.0 | Nevralgia do trigêmeo | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 53.0 | Nevralgia pós-zoster | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 56.0 | Síndrome do túnel do carpo | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 57.0 | Lesão do nervo ciático | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 58.0 | Neuropatia intercostal | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 61 | Polineuropatia inflamatória (Guillain-Barré) | 60 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 62.1 | Polineuropatia alcoólica | 60 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 63.3 | Polineuropatia endócrina e metabólica | 60 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | G 70.0 | Miastenia gravis | 60 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | M 43.6 | Torcicolo | 3 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | M 50 e 51 | Transtorno dos discos cervicais / intervert. | 15 dias |
| VIII | Neurologia | Geral | M 54.3 | Ciática | 15 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 01 a H 04 | Blefarite / Dacriadenite / Dacriocistite | 3 a 7 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 04.3 | Canaliculite | 5 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 05 | Transtornos da órbita (celulite) | 15 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 10 | Conjuntivite | 5 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 16 | Úlcera de córnea / Ceratites | 5 a 10 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 20 | Iridociclite | 15 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 30 a 34 | Uveíte / Descolamento / Oclusão retina | 30 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 35 / 36 | Hemorragia / Retinopatia diabética | 30 a 15 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 40 | Glaucoma | 15 dias |
| IX | Oftalmologia | Geral | H 46 | Neurite óptica | 30 dias |
| IX | Oftalmologia | Procedimentos | Z 54.0+H 28 | Cirurgia de catarata | 30 dias |
| IX | Oftalmologia | Procedimentos | Z 94.7 | Transplante de córnea | 30 dias |
| IX | Oftalmologia | Procedimentos | Z 48.0+W 44 | Retirada corpo estranho de córnea | 3 a 7 dias |
| IX | Oftalmologia | Procedimentos | Z 54+H 33 | Cirurgia correção descolamento retina | 60 dias |
| X | Ortopedia | Geral | M 54.2 / 54.4 | Cervicalgia (3d) / Lombociatalgia (15d) | Vários |
| X | Ortopedia | Fraturas (M. Sup) | S 42 / 52 / 62 | Ombro / Antebraço / Escafoide / Falange | 15 a 60 dias |
| X | Ortopedia | Fraturas (M. Inf) | S 72 / 82 / 92 | Colo fêmur / Tíbia / Maléolo / Calcâneo | 15 a 90 dias |
| X | Ortopedia | Fraturas (Coluna) | S 12.9 / 22.0 | Vértebras cervicais / torácicas / Arco costal | 20 a 60 dias |
| XI | Otorrino | Boca/Glândulas | K 11 / 12 | Submandibulite / Parotidite / Estomatites | 3 a 20 dias |
| XI | Otorrino | Vias Aéreas Sup. | J 00 a J 04 | IVAS / Sinusopatia / Faringite / Amigdalite | 3 a 7 dias |
| XI | Otorrino | Ouvidos | G 51.0 / H 91 | Paralisia Bell / Otites / Surdez súbita | 3 a 30 dias |
| XI | Otorrino | Pós-Operatório | Z 54+J 35 | Amidalectomia / Septoplastia / Timpano. | 10 a 21 dias |
| XII | Pneumologia | Geral | A 15 / J 11 | Tuberculose / Gripe / Pneumonia | 3 a 30 dias |
| XII | Pneumologia | Geral | J 45 / 44.1 | Asma / DPOC (agudização) | 5 a 7 dias |
| XIII | Reumatologia | Geral | M 05 / 32 | Artrite reumatóide / Lupus / Fibromialgia | 8 a 20 dias |
| XIV | Psiquiatria | Geral | F 31 / 32 | Transtorno Bipolar / Depressão / Pânico | 20 a 30 dias |
| XV | Traumatologia | Geral | Z 54+S 86.0 | Tenorrafia Aquiles / Punho / Ombro | 40 a 90 dias |
| XV | Traumatologia | Fraturas Cirúrg. | Z 54+S 12.9 | Coluna / Bacia / Clavícula / Úmero | 45 a 90 dias |
| XVI | Urologia | Geral | N 17 / 20 | Insuficiência renal / Cálculo renal / Cistite | 3 a 90 dias |
| XVI | Urologia | Cirurgias Urológ. | Z 54+N 47 | Postectomia / RTU próstata / Nefrectomia | 7 a 60 dias |
| XVII | Cirurgia | Geral | Z 54+K 80.0 | Colecistectomia / Hemorroidectomia | 15 a 30 dias |
| XVII | Cirurgia | Geral | Z 54+K 40 | Herniorrafias / Tireoidectomia | 15 a 30 dias |
-
[https://www.sgex.eb.mil.br/sg8/006_outras_publicacoes/04_planos/port_n_1478_eme_19dez2024.html] ↩
Deixe um comentário